| Serial No. | SUBSTANCE | PRODUCED BY | Genus | Species | Strain | Activ. Index | Affiliation | Vol. | page | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550001 | Pipalamycin | Actinomycetes | Streptomyces | sp. ML297-90F8 | Antitumor | Keio Univ. | 55 | 1 | 2002 | |
| 550002 | CJ-15,696 | Fungi | Cladobotryum | varium | CL12284 | Antibacterial | Pfizer Inc. | 55 | 6 | 2002 |
| 550003 | CJ-16,169 | Fungi | Cladobotryum | varium | CL12284 | Pfizer Inc. | 55 | 6 | 2002 | |
| 550004 | CJ-16,170 | Fungi | Cladobotryum | varium | CL12284 | Pfizer Inc. | 55 | 6 | 2002 | |
| 550005 | CJ-16,171 | Fungi | Cladobotryum | varium | CL12284 | Pfizer Inc. | 55 | 6 | 2002 | |
| 550006 | CJ-16,173 | Fungi | Cladobotryum | varium | CL12284 | Pfizer Inc. | 55 | 6 | 2002 | |
| 550007 | CJ-16,174 | Fungi | Cladobotryum | varium | CL12284 | Pfizer Inc. | 55 | 6 | 2002 | |
| 550008 | CJ-16,196 | Fungi | Cladobotryum | varium | CL12284 | Pfizer Inc. | 55 | 6 | 2002 | |
| 550009 | CJ-16,197 | Fungi | Cladobotryum | varium | CL12284 | Pfizer Inc. | 55 | 6 | 2002 | |
| 550010 | CP-471,326 | Fungi | Calonectria | decora | FERM BP-6124 | Antibacterial | Pfizer Inc. | 55 | 6 | 2002 |
| 550011 | CP-473,195 | Fungi | Cunninghamella | echinulata | var. elegans FERM BP-6126 | Antibacterial | Pfizer Inc. | 55 | 6 | 2002 |
| 550012 | CP-473,198 | Actinomycetes | Actinomyces | sp. FERM BP-6125 | Antibacterial | Pfizer Inc. | 55 | 6 | 2002 | |
| 550013 | CJ-17,572 | Fungi | Pezicula | sp. CL11877 | Antibacterial | Pfizer Pharm., Inc. | 55 | 19 | 2002 | |
| 550014 | CJ-21,058 | Fungi | CL47745 | Antibacterial | Pfizer Pharm., Inc. | 55 | 25 | 2002 | ||
| 550015 | YM-181741 | Actinomycetes | Streptomyces | sp. Q57219 | Antibacterial | Yamanouchi Pharm. Co., Ltd. | 55 | 30 | 2002 | |
| 550016 | Furan-2-one, 5-(E)-but-2-enylidene-3- propyl-5H- | Actinomycetes | A111-95 | Antitumor | IBWF | 55 | 36 | 2002 | ||
| 550018 | Furan-2-one, 5-(E)-buta-1,3-dienyl-3- (E)-propenyl-5H- | Actinomycetes | A111-95 | Antiparasitic | IBWF | 55 | 36 | 2002 | ||
| 550019 | Furan-2-one, 5-(E)-but-3-enyl-3- (E)-propenyl-dihydro | Actinomycetes | A111-95 | Antiparasitic | IBWF | 55 | 36 | 2002 | ||
| 550020 | Pregaliellalactone | Actinomycetes | A111-95 | Antiparasitic | IBWF | 55 | 36 | 2002 | ||
| 550021 | Galiellalactone, desoxy | Actinomycetes | A111-95 | Antitumor | IBWF | 55 | 36 | 2002 | ||
| 550023 | Pyrone, 4-methoxy-6-pentyl | Actinomycetes | A111-95 | Antitumor | IBWF | 55 | 36 | 2002 | ||
| 550024 | Epothilone E | Myxobacteria | Sorangium | cellulosum | So ce90 B2 | Antitumor | GBF | 55 | 41 | 2002 |
| 550025 | Epothilone F | Myxobacteria | Sorangium | cellulosum | So ce90 B2 | Antitumor | GBF | 55 | 41 | 2002 |
| 550027 | HMP-Y6 | Actinomycetes | Microbispora | rosea | subsp. hibaria TP-A0121 Blocked mutant | Antitumor | Toyama Prefectural Univ. | 55 | 53 | 2002 |
| 550028 | HMP-P1 | Actinomycetes | Microbispora | rosea | subsp. hibaria TP-A0121 blocked mutant | Antitumor | Toyama Prefectural Univ. | 55 | 53 | 2002 |
| 550029 | HMP-P4 | Actinomycetes | Microbispora | rosea | subsp. hibaria TP-A0121 blocked mutant | Antitumor | Toyama Prefectural Univ. | 55 | 53 | 2002 |
| 550030 | HMP-M1 | Actinomycetes | Microbispora | rosea | subsp. hibaria TP-A0121 blocked mutan | Antitumor | Toyama Prefectural Univ. | 55 | 53 | 2002 |
| 550031 | HMP-M2 | Actinomycetes | Microbispora | rosea | subsp. hibaria TP-A0121 blocked mutant | Antitumor | Toyama Prefectural Univ. | 55 | 53 | 2002 |
| 550032 | HMP-M3 | Actinomycetes | Microbispora | rosea | subsp. hibaria TP-A0121 blocked mutant | Toyama Prefectural Univ. | 55 | 53 | 2002 | |
| 550033 | HMP-M4 | Actinomycetes | Microbispora | rosea | subsp. hibaria TP-A0121 blocked mutant | Toyama Prefectural Univ. | 55 | 53 | 2002 | |
| 550034 | HMP-Y1 | Actinomycetes | Microbispora | rosea | subsp. hibaria TP-A0121 blocked mutant | Toyama Prefectural Univ. | 55 | 53 | 2002 | |
| 550035 | Hibarimicinone | Actinomycetes | Microbispora | rosea | subsp. hibaria TP-A0121 blocked mutant | Antitumor | Toyama Prefectural Univ. | 55 | 53 | 2002 |
| 550045 | Malformin A1 | Fungi | Aspergillus | niger | F7586 | Biological | Tokyo Noko Univ. | 55 | 78 | 2002 |
| 550063 | CJ-21,164 | Fungi | Chloridium | sp. CL48903 | Biological | Pfizer Pharm. Inc. | 55 | 121 | 2002 | |
| 550064 | Kosinostatin | Actinomycetes | Micromonospora | sp. TP-A0468 | Antitumor | Toyama Prefectural Univ. | 55 | 128 | 2002 | |
| 550066 | Migrastatin, iso | Actinomycetes | Streptomyces | platensis | NRRL 18993 | Kosan Biosciences, Inc. | 55 | 141 | 2002 | |
| 550068 | Macrosphelide L | Fungi | Periconia | byssoides | OUPS-N133 | Antitumor | Osaka Univ. of Pharm. Sci. | 55 | 147 | 2002 |
| 550069 | Stachyflin | Fungi | Stachybotrys | sp. RF-7260 | Antiviral | Shionogi & Co., Ltd. | 55 | 155 | 2002 | |
| 550070 | Stachyflin, acetyl | Fungi | Stachybotrys | sp. RF-7260 | Antiviral | Shionogi & Co., Ltd. | 55 | 155 | 2002 | |
| 550074 | Actofunicone | Fungi | Talaromyces | flavus | FKI-0076 | Others | Kitasato Univ. | 55 | 172 | 2002 |
| 550078 | Trienomycin G | Actinomycetes | Streptomyces | sp. 91614 | Biological | KRIBB | 55 | 204 | 2002 | |
| 550079 | Sterin A | Basidiomycetes | Stereum | hirsutum | Biological | KRIBB | 55 | 208 | 2002 | |
| 550080 | Sterin B | Basidiomycetes | Stereum | hirsutum | Biological | KRIBB | 55 | 208 | 2002 | |
| 550081 | Pyropene C, phenyl | Fungi | Penicillium | griseofulvum | F1959 | Biological | KRIBB | 55 | 211 | 2002 |
| 550082 | Sch 419560 | Bacteria | Pseudomonas | fluorescens | Antibacterial | Schering-Plough Res. Inst. | 55 | 215 | 2002 | |
| 550084 | Selenohomocystine | Bacteria | Bacillus | sp. No.14 | Antibacterial | Inst. of Microbial Chemistry | 55 | 223 | 2002 | |
| 550085 | SQ-02-S-L2 | Fungi | Stachybotrys | sp. RF-7260 | Antiviral | Shionogi & Co., Ltd. | 55 | 239 | 2002 | |
| 550086 | SQ-02-S-L1 | Fungi | Stachybotrys | sp. RF-7260 | Antiviral | Shionogi & Co., Ltd. | 55 | 239 | 2002 | |
| 550087 | SQ-02-S-V1 | Fungi | Stachybotrys | sp. RF-7260 | Antiviral | Shionogi & Co., Ltd. | 55 | 239 | 2002 | |
| 550088 | SQ-02-S-V2 | Fungi | Stachybotrys | sp. RF-7260 | Antiviral | Shionogi & Co., Ltd. | 55 | 239 | 2002 | |
| 550093 | Watasemycin A | Actinomycetes | Streptomyces | sp. TP-A0597 | Antibacterial | Toyama Prefectural Univ. | 55 | 249 | 2002 | |
| 550094 | Watasemycin B | Actinomycetes | Streptomyces | sp. TP-A0597 | Antibacterial | Toyama Prefectural Univ. | 55 | 249 | 2002 | |
| 550095 | Glycerol, 1-O-beta-D-galactopyranosyl- 2,3-di-O-acyl | Other | Pseudoceratina | sp. | Antitumor | Tokyo Univ. of Fisheries | 55 | 256 | 2002 | |
| 550096 | Glycerol, 1-O-tetrahydroxycyclopentyl- 2-O-acyl-3-O-alkyl | Other | Pseudoceratina | sp. | Antitumor | Tokyo Univ. of Fisheries | 55 | 256 | 2002 | |
| 550098 | Hibarimicin E | Actinomycetes | Microbispora | rosea | subsp. hibaria | Antitumor | Natl. Inst. of Infect. Diseases | 55 | 270 | 2002 |
| 550099 | Hibarimicin H | Actinomycetes | Microbispora | rosea | subsp. hibaria | Antitumor | Natl. Inst. of Infect. Diseases | 55 | 270 | 2002 |
| 550100 | Hibarimicin I | Actinomycetes | Microbispora | rosea | subsp. hibaria | Antitumor | Natl. Inst. of Infect. Diseases | 55 | 270 | 2002 |
| 550114 | NK30424AS-1 | Actinomycetes | Streptomyces | sp. NA30424 | Antitumor | Nippon Kayaku Co., Ltd. | 55 | 337 | 2002 | |
| 550115 | NK30424AS-2 | Actinomycetes | Streptomyces | sp. NA30424 | Antitumor | Nippon Kayaku Co., Ltd. | 55 | 337 | 2002 | |
| 550116 | NK30424BS-1 | Actinomycetes | Streptomyces | sp. NA30424 | Antitumor | Nippon Kayaku Co., Ltd. | 55 | 337 | 2002 | |
| 550117 | NK30424BS-2 | Actinomycetes | Streptomyces | sp. NA30424 | Antitumor | Nippon Kayaku Co., Ltd. | 55 | 337 | 2002 | |
| 550119 | Indocarbazostatin | Actinomycetes | Streptomyces | sp. TA-0403 | Biological | Toyama Prefectural Univ. | 55 | 355 | 2002 | |
| 550120 | Indocarbazostatin B | Actinomycetes | Streptomyces | sp. TA-0403 | Biological | Toyama Prefectural Univ. | 55 | 355 | 2002 | |
| 550123 | Anicequol | Fungi | Penicillium | aurantiogriseum | Dierckx TP-F0213 | Antitumor | Toyama Prefectural Univ. | 55 | 371 | 2002 |
| 550124 | Sordarin, neo | Fungi | Sordaria | araneosa | Antifungal | Lehrbereich Biotechnol. der Univ. | 55 | 377 | 2002 | |
| 550125 | Sordarin, hydroxy | Fungi | Sordaria | araneosa | Antifungal | Lehrbereich Biotechnol. der Univ. | 55 | 377 | 2002 | |
| 550126 | Radamycin | Actinomycetes | Streptomyces | sp. RSP9 | Others | Univ. de Salamanca | 55 | 383 | 2002 | |
| 550130 | Proansamycin B | Bacteria | Amycolatopsis | mediterranei | mutant F1/24 | Antibacterial | Novartis Pharma AG | 55 | 396 | 2002 |
| 550131 | Rifamycin W, 34a-deoxy | Bacteria | Amycolatopsis | mediterranei | mutant W126 | Antibacterial | Novartis Pharma AG | 55 | 396 | 2002 |
| 550138 | Zofimarin, 6-hydroxy | Actinomycetes | Streptomyces | rimosus | SANK 60199 | Antifungal | Sankyo Co., Ltd. | 55 | 437 | 2002 |
| 550144 | CKD-711 | Actinomycetes | Streptomyces | sp. CK-4416 | Biological | CKD Res. Inst. | 55 | 457 | 2002 | |
| 550145 | CKD-711a | Actinomycetes | Streptomyces | sp. CK-4416 | Biological | CKD Res. Inst. | 55 | 457 | 2002 | |
| 550150 | Cyclipostin A | Actinomycetes | Streptomyces | sp. DSM 13381 | Biological | Aventis Pharma Deutschland GmbH | 55 | 472 | 2002 | |
| 550151 | Cyclipostin A2 | Actinomycetes | Streptomyces | sp. DSM 13381 | Biological | Aventis Pharma Deutschland GmbH | 55 | 472 | 2002 | |
| 550152 | Cyclipostin B | Actinomycetes | Streptomyces | sp. DSM 13381 | Biological | Aventis Pharma Deutschland GmbH | 55 | 472 | 2002 | |
| 550153 | Cyclipostin C | Actinomycetes | Streptomyces | sp. DSM 13381 | Biological | Aventis Pharma Deutschland GmbH | 55 | 472 | 2002 | |
| 550154 | Cyclipostin D | Actinomycetes | Streptomyces | sp. DSM 13381 | Biological | Aventis Pharma Deutschland GmbH | 55 | 472 | 2002 | |
| 550155 | Cyclipostin E | Actinomycetes | Streptomyces | sp. DSM 13381 | Biological | Aventis Pharma Deutschland GmbH | 55 | 472 | 2002 | |
| 550156 | Cyclipostin F | Actinomycetes | Streptomyces | sp. DSM 13381 | Biological | Aventis Pharma Deutschland GmbH | 55 | 472 | 2002 | |
| 550157 | Cyclipostin G | Actinomycetes | Streptomyces | sp. DSM 13381 | Biological | Aventis Pharma Deutschland GmbH | 55 | 472 | 2002 | |
| 550158 | Cyclipostin H | Actinomycetes | Streptomyces | sp. DSM 13381 | Biological | Aventis Pharma Deutschland GmbH | 55 | 472 | 2002 | |
| 550159 | Cyclipostin N | Actinomycetes | Streptomyces | sp. DSM 13381 | Biological | Aventis Pharma Deutschland GmbH | 55 | 472 | 2002 | |
| 550160 | Cyclipostin P | Actinomycetes | Streptomyces | sp. DSM 13381 | Biological | Aventis Pharma Deutschland GmbH | 55 | 472 | 2002 | |
| 550161 | Cyclipostin P2 | Actinomycetes | Streptomyces | sp. DSM 13381 | Biological | Aventis Pharma Deutschland GmbH | 55 | 472 | 2002 | |
| 550162 | Cyclipostin Q | Actinomycetes | Streptomyces | sp. DSM 13381 | Biological | Aventis Pharma Deutschland GmbH | 55 | 472 | 2002 | |
| 550163 | Cyclipostin Q3 | Actinomycetes | Streptomyces | sp. DSM 13381 | Biological | Aventis Pharma Deutschland GmbH | 55 | 472 | 2002 | |
| 550164 | Cyclipostin R | Actinomycetes | Streptomyces | sp. DSM 13381 | Biological | Aventis Pharma Deutschland GmbH | 55 | 472 | 2002 | |
| 550165 | Cyclipostin R2 | Actinomycetes | Streptomyces | sp. DSM 13381 | Biological | Aventis Pharma Deutschland GmbH | 55 | 472 | 2002 | |
| 550166 | Cyclipostin S | Actinomycetes | Streptomyces | sp. DSM 13381 | Biological | Aventis Pharma Deutschland GmbH | 55 | 472 | 2002 | |
| 550167 | Cyclipostin T | Actinomycetes | Streptomyces | sp. DSM 13381 | Biological | Aventis Pharma Deutschland GmbH | 55 | 472 | 2002 | |
| 550168 | Cyclipostin T2 | Actinomycetes | Streptomyces | sp. DSM 13381 | Biological | Aventis Pharma Deutschland GmbH | 55 | 472 | 2002 | |
| 550171 | Halxazone | Actinomycetes | Streptomyces | halstedii | 4029-SVS1 | Biological | The Univ. of Tokyo | 55 | 508 | 2002 |
| 550172 | GTRI-BB | Actinomycetes | Micromonospora | sp. SA-246 | Antitumor | Korea Ginseng & Tobacco Res. Inst. | 55 | 511 | 2002 | |
| 550173 | Queenslandon | Fungi | Chrysosporium | queenslandicum | IFM 51121 | Antifungal | Chiba Univ. | 55 | 516 | 2002 |
| 550174 | V214w | Fungi | unidentified fungus | Wyeth-Ayerst Res. | 55 | 520 | 2002 | |||
| 550177 | Argyrin A | Myxobacteria | gephyra | Ar 8082 | Antitumor | GBF | 55 | 543 | 2002 | |
| 550178 | Argyrin B | Myxobacteria | Archangium | gephyra | Ar 8082 | Biological | GBF | 55 | 543 | 2002 |
| 550179 | Argyrin C | Myxobacteria | Archangium | gephyra | Ar 8082 | Antitumor | GBF | 55 | 543 | 2002 |
| 550180 | Argyrin D | Myxobacteria | Archangium | gephyra | Ar 8082 | Antitumor | GBF | 55 | 543 | 2002 |
| 550181 | Argyrin E | Myxobacteria | Archangium | gephyra | Ar 8082 | Antitumor | GBF | 55 | 543 | 2002 |
| 550182 | Argyrin F | Myxobacteria | Archangium | gephyra | Ar 8082 | Antitumor | GBF | 55 | 543 | 2002 |
| 550183 | Argyrin G | Myxobacteria | Archangium | gephyra | Ar 8082 | Antitumor | GBF | 55 | 543 | 2002 |
| 550184 | Argyrin H | Myxobacteria | Archangium | gephyra | Ar 8082 | Antitumor | GBF | 55 | 543 | 2002 |
| 550185 | Asterric acid, 3-chloro | Fungi | Fungal strain B90911 | Biological | KRIBB | 55 | 552 | 2002 | ||
| 550186 | Asterric acid, 3,5-dichloro | Fungi | Fungal strain B90911 | Biological | KRIBB | 55 | 552 | 2002 | ||
| 550188 | Atroviridin A | Fungi | Trichoderma | atroviride | F80317 | Antitumor | KRIBB | 55 | 557 | 2002 |
| 550189 | Atroviridin B | Fungi | Trichoderma | atroviride | F80317 | Antitumor | KRIBB | 55 | 557 | 2002 |
| 550190 | Atroviridin C | Fungi | Trichoderma | atroviride | F80317 | Antitumor | KRIBB | 55 | 557 | 2002 |
| 550191 | Neoatroviridin A | Fungi | Trichoderma | atroviride | F80317 | Antitumor | KRIBB | 55 | 557 | 2002 |
| 550192 | Neoatroviridin B | Fungi | Trichoderma | atroviride | F80317 | Antitumor | KRIBB | 55 | 557 | 2002 |
| 550193 | Neoatroviridin C | Fungi | Trichoderma | atroviride | F80317 | Antitumor | KRIBB | 55 | 557 | 2002 |
| 550194 | Neoatroviridin D | Fungi | Trichoderma | atroviride | F80317 | Antitumor | KRIBB | 55 | 557 | 2002 |
| 550195 | Arylomycin A1~5 | Actinomycetes | Streptomyces | sp. Tu 6075 | Antibacterial | Univ. Tubingen | 55 | 565 | 2002 | |
| 550196 | Arylomycin B1~7 | Actinomycetes | Streptomyces | sp. Tu 6075 | Antibacterial | Univ. Tubingen | 55 | 565 | 2002 | |
| 550201 | Cytochalasin E, 5,6-dehydro-7-hydroxy derivative | Fungi | Mycotypha | sp. UMF-006 | Biological | Univ. of Mississippi | 55 | 585 | 2002 | |
| 550202 | Cytochalasin E, delta6,12-isomer | Fungi | Mycotypha | sp. UMF-006 | Biological | Univ. of Mississippi | 55 | 585 | 2002 | |
| 550203 | Asterobactin | Actinomycetes | Nocardia | asteroides | IFM 0959 | Antitumor | Chiba Univ. | 55 | 593 | 2002 |
| 550204 | Destruxin B, [Phe3, N-MeVal5] | Fungi | Beauveria | felina | KCTC 6542 | Others | LG Chemical Ltd. | 55 | 598 | 2002 |
| 550207 | Kynapcin-13 | Fungi | Polyozellus | multiplex | Biological | Kyungpook National Univ. | 55 | 623 | 2002 | |
| 550208 | Kynapcin-28 | Fungi | Polyozellus | multiplex | Biological | Kyungpook National Univ. | 55 | 623 | 2002 | |
| 550209 | NGA0187 | Fungi | Acremonium | sp. TF-0356 | Biological | Taisho Pharm. Co., Ltd. | 55 | 629 | 2002 | |
| 550210 | Cetoniacytone A | Actinomycetes | Actinomyces | sp. (Strain Lu 9419) | Antitumor | Univ. of Gottingen | 55 | 635 | 2002 | |
| 550211 | Cetoniacytone B | Actinomycetes | Actinomyces | sp. (Strain Lu 9419) | Univ. of Gottingen | 55 | 635 | 2002 | ||
| 550212 | Acetanilide, 2,5-dihydroxy-4-hydroxymethyl | Actinomycetes | Actinomyces | sp. (Strain Lu 9419) | Univ. of Gottingen | 55 | 635 | 2002 | ||
| 550213 | Acetanilide, 2,5-dihydroxy-4-methoxymethyl | Actinomycetes | Actinomyces | sp. (Strain Lu 9419) | Univ. of Gottingen | 55 | 635 | 2002 | ||
| 550214 | Propionamide, N-(2′-phenylethyl) | Bacteria | limnic strain GW90a | Univ. of Gottingen | 55 | 643 | 2002 | |||
| 550215 | Butyramide, N-(2′-phenylethyl)iso | Bacteria | limnic strain GW90a | Univ. of Gottingen | 55 | 643 | 2002 | |||
| 550216 | Butyramide, 3-methyl-N-(2′-phenylethyl) | Bacteria | limnic strain GW90a | Univ. of Gottingen | 55 | 643 | 2002 | |||
| 550217 | Hexanamide, N-(2′-phenylethyl) | Bacteria | limnic strain GW90a | Others | Univ. of Gottingen | 55 | 643 | 2002 | ||
| 550218 | Butyramide, 2-methyl-N-(2′-phenylethyl) | Bacteria | limnic strain GW90a | Univ. of Gottingen | 55 | 643 | 2002 | |||
| 550224 | Fusaperazine A | Fungi | Fusarium | chlamydosporum | OUPS-N124 | Antitumor | Osaka Univ. of Pharm. Sci. | 55 | 655 | 2002 |
| 550225 | Fusaperazine B | Fungi | Fusarium | chlamydosporum | OUPS-N124 | Osaka Univ. of Pharm. Sci. | 55 | 655 | 2002 | |
| 550230 | Acremonol | Fungi | Acremonium-like anamorphic fungus | Antibacterial | Hans-Knoll-Institute for Natural Products Res. | 55 | 660 | 2002 | ||
| 550231 | Acremodiol | Fungi | Acremonium-like anamorphic fungus | Antibacterial | Hans-Knoll-Institute for Natural Products Res. | 55 | 660 | 2002 | ||
| 550233 | Aspochalasin H | Fungi | Aspergillus | sp. AJ117509 | The Univ. of Tokyo | 55 | 666 | 2002 | ||
| 550234 | AGI-B4 | Fungi | Aspergillus | sp. Y80118 | Antitumor | KRIBB | 55 | 669 | 2002 | |
| 550235 | TMC-256A1 | Fungi | Aspergillus | niger | var niger TC 1629 | Biological | Tanabe Seiyaku Co., Ltd. | 55 | 685 | 2002 |
| 550236 | TMC-256C1 | Fungi | Aspergillus | niger | var niger TC 1629 | Biological | Tanabe Seiyaku Co., Ltd. | 55 | 685 | 2002 |
| 550241 | Aspergillin PZ | Fungi | Aspergillus | awamori | Antitumor | Shenyang Pharm. Univ. | 55 | 693 | 2002 | |
| 550242 | Pyrrothine, 3-methyl-2-butenoyl | Actinomycetes | Saccharothrix | sp. SA 233 | Antibacterial | Ecole Normale Superieure de Kouba | 55 | 696 | 2002 | |
| 550243 | Pyrrothine, tigloyl | Actinomycetes | Saccharothrix | sp. SA 233 | Antibacterial | Ecole Normale Superieure de Kouba | 55 | 696 | 2002 | |
| 550244 | Pyrrothine, n-butyro | Actinomycetes | Saccharothrix | sp. SA 233 | Antibacterial | Ecole Normale Superieure de Kouba | 55 | 696 | 2002 | |
| 550257 | F-10748 A1 | Fungi | Lophodermium | SANK 18496 | Sankyo Co., Ltd. | 55 | 758 | 2002 | ||
| 550258 | F-10748 A2 | Fungi | Lophodermium | SANK 18496 | Sankyo Co., Ltd. | 55 | 758 | 2002 | ||
| 550259 | F-10748 B1 | Fungi | Lophodermium | SANK 18496 | Antifungal | Sankyo Co., Ltd. | 55 | 758 | 2002 | |
| 550260 | F-10748 B2 | Fungi | Lophodermium | SANK 18496 | Antifungal | Sankyo Co., Ltd. | 55 | 758 | 2002 | |
| 550261 | F-10748 C1 | Fungi | Lophodermium | SANK 18496 | Antifungal | Sankyo Co., Ltd. | 55 | 758 | 2002 | |
| 550262 | F-10748 C2 | Fungi | Lophodermium | SANK 18496 | Antifungal | Sankyo Co., Ltd. | 55 | 758 | 2002 | |
| 550263 | F-10748 D1 | Fungi | Lophodermium | SANK 18496 | Antifungal | Sankyo Co., Ltd. | 55 | 758 | 2002 | |
| 550264 | F-10748 D2 | Fungi | Lophodermium | SANK 18496 | Antifungal | Sankyo Co., Ltd. | 55 | 758 | 2002 | |
| 550265 | Pteridic acid A | Actinomycetes | Streptomyces | hygroscopicus | TP-A0451 | Agricultural | Toyama Prefectural Univ. | 55 | 764 | 2002 |
| 550266 | Pteridic acid B | Actinomycetes | Streptomyces | hygroscopicus | TP-A0451 | Agricultural | Toyama Prefectural Univ. | 55 | 764 | 2002 |
| 550269 | Nigerloxin | Fungi | Aspergillus | niger | CFR-W-105 | Biological | Central Food Technol. Res. Inst. | 55 | 789 | 2002 |
| 550270 | Endophenazine A | Actinomycetes | Streptomyces | anulatus | 9663 | Agricultural | Univ. Tubingen | 55 | 794 | 2002 |
| 550271 | Endophenazine B | Actinomycetes | Streptomyces | anulatus | 9663 | Agricultural | Univ. Tubingen | 55 | 794 | 2002 |
| 550272 | Endophenazine C | Actinomycetes | Streptomyces | anulatus | 9663 | Antibacterial | Univ. Tubingen | 55 | 794 | 2002 |
| 550273 | Endophenazine D | Actinomycetes | Streptomyces | anulatus | 9663 | Agricultural | Univ. Tubingen | 55 | 794 | 2002 |
| 550279 | Hexacyclinol | Fungi | Panus | rudis | HKI 0254 | Antitumor | Hans-Knoll-Institute for Natural Products Res. | 55 | 814 | 2002 |
| 550280 | Agrocybolacton | Fungi | Agrocybe | sp. HKI 0259 | Antibacterial | Hans-Knoll-Institute for Natural Products Res. | 55 | 818 | 2002 | |
| 550281 | Oxasetin | Fungi | aquatica | (HK1821) | Antibacterial | Chem. Sci. | 55 | 821 | 2002 | |
| 550283 | Epoxyquinol B | Fungi | No description | Antitumor | RIKEN | 55 | 829 | 2002 | ||
| 550285 | CJ-15,208 | Fungi | Ctenomyces | serratus | ATCC15502 | Biological | Pfizer Pharm., Inc. | 55 | 847 | 2002 |
| 550286 | GEX1Q1 | Actinomycetes | Streptomyces | sp. GEX1 (FERM BP-5347) | Antitumor | Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd. | 55 | 855 | 2002 | |
| 550287 | GEX1Q2 | Actinomycetes | Streptomyces | sp. GEX1 (FERM BP-5347) | Antitumor | Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd. | 55 | 855 | 2002 | |
| 550288 | GEX1Q3 | Actinomycetes | Streptomyces | sp. GEX1 (FERM BP-5347) | Antitumor | Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd. | 55 | 855 | 2002 | |
| 550289 | GEX1Q4 | Actinomycetes | Streptomyces | sp. GEX1 (FERM BP-5347) | Antitumor | Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd. | 55 | 855 | 2002 | |
| 550290 | GEX1Q5 | Actinomycetes | Streptomyces | sp. GEX1 (FERM BP-5347) | Antitumor | Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd. | 55 | 855 | 2002 | |
| 550298 | TPU-0037-A | Actinomycetes | Streptomyces | platensis | TP-A0598 | Antibacterial | Toyama Prefectural Univ. | 55 | 873 | 2002 |
| 550299 | TPU-0037-B | Actinomycetes | Streptomyces | platensis | TP-A0598 | Antibacterial | Toyama Prefectural Univ. | 55 | 873 | 2002 |
| 550300 | TPU-0037-C | Actinomycetes | Streptomyces | platensis | TP-A0598 | Antibacterial | Toyama Prefectural Univ. | 55 | 873 | 2002 |
| 550301 | TPU-0037-D | Actinomycetes | Streptomyces | platensis | TP-A0598 | Antibacterial | Toyama Prefectural Univ. | 55 | 873 | 2002 |
| 550302 | Altersetin | Fungi | Alternaria | sp. P 0506 | Antibacterial | Bayer AG, Pharma Res. | 55 | 881 | 2002 | |
| 550303 | Chalcomycin B | Actinomycetes | Streptomyces | sp. B7064 | Antibacterial | Univ. of Gottingen | 55 | 893 | 2002 | |
| 550306 | Chrysoqueen | Fungi | Chrysosporium | queenslandicum | IFM 51121 | Antibacterial | Chiba Univ. | 55 | 914 | 2002 |
| 550307 | Chrysolandol | Fungi | Chrysosporium | queenslandicum | IFM 51121 | Antibacterial | Chiba Univ. | 55 | 914 | 2002 |
| 550310 | Thielavin F | Fungi | Chaetomium | carinthiacum | ATCC 46463 | Biological | Pfizer Inc. | 55 | 941 | 2002 |
| 550311 | Thielavin G | Fungi | Chaetomium | carinthiacum | ATCC 46463 | Biological | Pfizer Inc. | 55 | 941 | 2002 |
| 550312 | Thielavin H | Fungi | Chaetomium | carinthiacum | ATCC 46463 | Biological | Pfizer Inc. | 55 | 941 | 2002 |
| 550313 | Thielavin I | Fungi | Chaetomium | carinthiacum | ATCC 46463 | Pfizer Inc. | 55 | 941 | 2002 | |
| 550314 | Thielavin J | Fungi | Chaetomium | carinthiacum | ATCC 46463 | Biological | Pfizer Inc. | 55 | 941 | 2002 |
| 550315 | Thielavin K | Fungi | Chaetomium | carinthiacum | ATCC 46463 | Biological | Pfizer Inc. | 55 | 941 | 2002 |
| 550316 | Thielavin L | Fungi | Chaetomium | carinthiacum | ATCC 46463 | Biological | Pfizer Inc. | 55 | 941 | 2002 |
| 550317 | Thielavin M | Fungi | Chaetomium | carinthiacum | ATCC 46463 | Biological | Pfizer Inc. | 55 | 941 | 2002 |
| 550318 | Thielavin N | Fungi | Chaetomium | carinthiacum | ATCC 46463 | Biological | Pfizer Inc. | 55 | 941 | 2002 |
| 550319 | Thielavin O | Fungi | Chaetomium | carinthiacum | ATCC 46463 | Biological | Pfizer Inc. | 55 | 941 | 2002 |
| 550320 | Thielavin P | Fungi | Chaetomium | carinthiacum | ATCC 46463 | Biological | Pfizer Inc. | 55 | 941 | 2002 |
| 550321 | Miyakamide A1 | Fungi | Aspergillus | flavus | Link var. columnaris FKI-0739 | Others | Kitasato Univ. and The Kitasato Inst. | 55 | 952 | 2002 |
| 550322 | Miyakamide A2 | Fungi | Aspergillus | flavus | Link var. columnaris FKI-0739 | Others | Kitasato Univ. and The Kitasato Inst. | 55 | 952 | 2002 |
